Area under Paddy in Punjab(1960-2018)

Last Updated On: 28/03/2018
Year | Area |
1960-61 | 227 |
1970-71 | 390 |
1980-81 | 1183 |
1990-91 | 2015 |
1995-96 | 2184 |
2000-01 | 2611 |
2005-06 | 2647 |
2006-07 | 2621 |
2007-08 | 2609 |
2008-09 | 2734 |
2009-10 | 2802 |
2010-11 | 2831 |
2011-12 | 2818 |
2012-13 | 2845 |
2013-14 | 2851 |
2014-15 | 2894 |
2015-16 | 2975 |
2016-17(E) | 3046 |
2017-18(T) | 2845 |
Area (000’ Hectare) Source: Department of Agriculture, Government of Punjab